增值税代发票申报单怎么填
对于增值税小规模纳税人向税务机关申请代开的增值税普通发票,月代开发票金额合计未超过10万元,税率栏次显示***的情况,应分以下情况填报增值税申报表:若小规模纳税人当期销售额超过10万元(按季30万元)
2024.11.2201
—
打印预览
一个国家主要的就是经济,而经济又离不开商业行为,而商业行为之后,都要为一个国家的发展贡献自己的力量。纳税也是必须的。
对于不同的情况,所要纳的税也不同,今天以增值税为例,为大家提供一个excel表格模板。
如下:
上面截图的主要内容如下:
附件 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增 值 税 及 附 加 税 费 申 报 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般纳税人适用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人识别号(统一社会信用代码): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 所属行业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人名称: | 法定代表人姓名 | 注册地址 | 生产经营地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户银行及账号 | 登记注册类型 | 电话号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 | (一)按适用税率计税销售额 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:应税货物销售额 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应税劳务销售额 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税检查调整的销售额 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)按简易办法计税销售额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:纳税检查调整的销售额 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)免、抵、退办法出口销售额 | 7 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)免税销售额 | 8 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:免税货物销售额 | 9 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免税劳务销售额 | 10 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税款计算 | 销项税额 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项税额 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期留抵税额 | 13 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项税额转出 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免、抵、退应退税额 | 15 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际抵扣税额 | 18(如17<11,则为17,否则为11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额 | 19=11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末留抵税额 | 20=17-18 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额减征额 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应纳税额合计 | 24=19+21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税款缴纳 | 期初未缴税额(多缴为负数) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①分次预缴税额 | 28 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④本期缴纳欠缴税额 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未缴税额(多缴为负数) | 32=24+25+26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:欠缴税额(≥0) | 33=25+26-27 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期应补(退)税额 | 34=24-28-29 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
即征即退实际退税额 | 35 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初未缴查补税额 | 36 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期入库查补税额 | 37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加税费 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 39 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育费附加本期应补(退)费额 | 40 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方教育附加本期应补(退)费额 | 41 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
声明:此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的,本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。纳税人(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人:经办人身份证号:代理机构签章:代理机构统一社会信用代码: | 受理人:受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除了附件1,还是多个附件,不再进行原内容的粘贴,下面就以截图为例,供大家参考。
如果以上内容为自己所需要的,或者多个表中,有自己需要的某一个,就可以通过文章末尾的二维码进行下载。
02
—
多个表名截图如上。
提醒:
直接在模板上修改,会影响其他人的使用,请您先转存,再修改或下载。
对于增值税小规模纳税人向税务机关申请代开的增值税普通发票,月代开发票金额合计未超过10万元,税率栏次显示***的情况,应分以下情况填报增值税申报表:若小规模纳税人当期销售额超过10万元(按季30万元)
2024.11.22加计抵减简单来说,就是允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的10%虚拟计算出一个抵减额,专用于抵减一般计税方法下计算出来的应纳税额,从而达到降低纳税人税负的目的。增值税的基本原理是“征多少扣多少”,因
2024.11.222019年4月1日~2021年12月31日,生产、生活性服务业纳税人可按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。为了与之相配套,《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局
2024.11.228月征期马上开始了,增值税消费税与附加税费申报表整合后,电子税务局怎么操作呀?8月征期起,增值税消费税与附加税费申报表整合后电子税务局操作指南,就在下文了,不清楚的可以看看。详细地图解报税流程,手把手
2024.11.22在小规模纳税人申报增值税的时候,有一种表格叫做《增值税减免税申报明细表》,这个表格对于小规模纳税人来说,是否需要填写呢?首先我们需要了解一下什么是小规模纳税人。小规模纳税人是指企业营业额不超过30万元
2024.11.22