高送转10送30的股票
代码名称送转总比例送股比例转股比例836260中寰股份10转10.0-10转10.0832566梓橦宫10转10.0-10转10.0831305海希通讯10转10.0-10转10.0603659璞泰来
2024.11.07代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
838670 | 恒进感应 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
836720 | 吉冈精密 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
836395 | 朗鸿科技 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301059 | 金三江 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300910 | 瑞丰新材 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300721 | 怡达股份 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
838971 | 天马新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301179 | 泽宇智能 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301153 | 中科江南 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300926 | 博俊科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300796 | 贝斯美 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300765 | 新诺威 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300750 | 宁德时代 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300700 | 岱勒新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300654 | 世纪天鸿 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
872190 | 雷神科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301226 | 祥明智能 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301193 | 家联科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300748 | 金力永磁 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300699 | 光威复材 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
600188 | 兖矿能源 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
301369 | 联动科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301280 | 珠城科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301277 | 新天地 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301216 | 万凯新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301207 | 华兰疫苗 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301086 | 鸿富瀚 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300818 | 耐普矿机 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300693 | 盛弘股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300678 | 中科信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300235 | 方直科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300122 | 智飞生物 | 10送4.0转1.0 | 10送4.0 | 10转1.0 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688300 | 联瑞新材 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688700 | 东威科技 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688618 | 三旺通信 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688489 | 三未信安 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688337 | 普源精电 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688353 | 华盛锂电 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603659 | 璞泰来 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
002940 | 昂利康 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
870199 | 倍益康 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
688621 | 阳光诺和 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688597 | 煜邦电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688586 | 江航装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688556 | 高测股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
代码名称送转总比例送股比例转股比例836260中寰股份10转10.0-10转10.0832566梓橦宫10转10.0-10转10.0831305海希通讯10转10.0-10转10.0603659璞泰来
2024.11.07工程监管需收取一定费用,监理费取费标准是什么?今日就为你一一解答。监理费取费没有固定标准,但一般工程监理费有三种计算方法:1、按建设工程投资的百分比计算法。这种方法是按照工程规模的大小和所委托的监理工
2024.11.07个人转让上市公司股票涉及的所得税,三大证券交易所的政策逻辑存在不同之处,避免引发税务风险,下面区分沪深两所与北交所规定来具体说明。(一)沪深两所规定不同于法人股东,个人股东在沪深两市转让股票时需要区分
2024.11.06股权转让个人所得税申报指引 为进一步优化营商环境,便利纳税人、扣缴义务人依法办理股权变更登记业务,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税法》及《股权转让所得个人所得税管理办
2024.11.07企业送股、转股、派发现金股利分别代表了股东分红的三种形式。送股、转股都是上市公司向股东派发股份作为分红。不同的是,送股是将盈余公积和未分配利润转化为股份,而转股是将资本公积转化为股份。针对个人投资者,
2024.11.06