2023年所得税
继国务院发文提高了三项专项附加扣除标准后,税务总局发布《关于贯彻执行提高个人所得税有关专项附加扣除标准政策的公告》(下称《公告》),如何才能充分享受这一个税优惠。 根据《公告》,3岁以下婴幼儿照护、
2024.11.09代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
603659 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
继国务院发文提高了三项专项附加扣除标准后,税务总局发布《关于贯彻执行提高个人所得税有关专项附加扣除标准政策的公告》(下称《公告》),如何才能充分享受这一个税优惠。 根据《公告》,3岁以下婴幼儿照护、
2024.11.09代码名称送转总比例送股比例转股比例838670恒进感应10转10.0-10转10.0836720吉冈精密10转10.0-10转10.0836395朗鸿科技10转10.0-10转10.0301059金三
2024.11.09首先,身为会计人员都应该清楚:企业所得税汇算清缴时间是每年的1月1日到5月31日!现在是4月底,还未完成所得税汇算清缴的要抓紧时间了。注意最后的截止时间哦!接下来是有关企业所得税汇算清缴年报填写的内容
2024.11.10继19日国家发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》后,提出要会同多个部门多个方面配套“1+N”措施促进民营经济高质量发展。于是昨日税务总局连发多个政策文件,并且政策延续到2027年底,助力个体、小微企
2024.11.103月24日李强总理主持召开的国务院常务会议上,明确指出“将减征小微企业和个体工商户应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底。”根据会议精神大家都通俗
2024.11.08