重庆所得税年报时间
更新日期:2023年1月28日
汇总篇:二(后续逐步汇总)
A股5000多家,已有部分披露了年报,不过目前大部分还是预告,接下来很长时间都会和炒作业绩有关,提前知晓披露的时间有助于我们提前准备,不管是潜伏还是需要规避。
具体清单如下:
一、图片版
二、文字表格版
2022年业绩年报披露时间 | |||
序号 | 代码 | 名称 | 披露时间 |
1 | 600865 | 百大集团 | 2023/3/18 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 2023/3/18 |
3 | 603267 | 鸿远电子 | 2023/3/18 |
4 | 603758 | 秦安股份 | 2023/3/18 |
5 | 603993 | 洛阳钼业 | 2023/3/18 |
6 | 688233 | 神工股份 | 2023/3/18 |
7 | 688323 | 瑞华泰 | 2023/3/18 |
8 | 001217 | 华尔泰 | 2023/3/20 |
9 | 002703 | 浙江世宝 | 2023/3/20 |
10 | 301152 | 天力锂能 | 2023/3/20 |
11 | 000429 | 粤高速A | 2023/3/21 |
12 | 000862 | 银星能源 | 2023/3/21 |
13 | 001979 | 招商蛇口 | 2023/3/21 |
14 | 002254 | 泰和新材 | 2023/3/21 |
15 | 002262 | 恩华药业 | 2023/3/21 |
16 | 002283 | 天润工业 | 2023/3/21 |
17 | 002318 | 久立特材 | 2023/3/21 |
18 | 2712 | 思美传媒 | 2023/3/21 |
19 | 002756 | 永兴材料 | 2023/3/21 |
20 | 002772 | 众兴菌业 | 2023/3/21 |
21 | 002775 | 文科园林 | 2023/3/21 |
22 | 002871 | 伟隆股份 | 2023/3/21 |
23 | 003000 | 劲仔食品 | 2023/3/21 |
24 | 300125 | 聆达股份 | 2023/3/21 |
25 | 300204 | 舒泰神 | 2023/3/21 |
26 | 300304 | 云意电气 | 2023/3/21 |
27 | 300458 | 全志科技 | 2023/3/21 |
28 | 300556 | 丝路视觉 | 2023/3/21 |
29 | 301003 | 江苏博云 | 2023/3/21 |
30 | 301052 | 果麦文化 | 2023/3/21 |
31 | 301133 | 金钟股份 | 2023/3/21 |
32 | 301361 | 众智科技 | 2023/3/21 |
33 | 600141 | 兴发集团 | 2023/3/21 |
34 | 600176 | 中国巨石 | 2023/3/21 |
35 | 600232 | 金鹰股份 | 2023/3/21 |
36 | 600269 | 赣粤高速 | 2023/3/21 |
37 | 600309 | 万华化学 | 2023/3/21 |
38 | 600583 | 海油工程 | 2023/3/21 |
39 | 600597 | 光明乳业 | 2023/3/21 |
40 | 600618 | 氯碱化工 | 2023/3/21 |
41 | 600732 | 爱旭股份 | 2023/3/21 |
42 | 600855 | 航天长峰 | 2023/3/21 |
43 | 600872 | 中炬高新 | 2023/3/21 |
44 | 601882 | 海天精工 | 2023/3/21 |
45 | 603039 | ST泛微 | 2023/3/21 |
46 | 603259 | 药明康德 | 2023/3/21 |
47 | 603392 | 万泰生物 | 2023/3/21 |
48 | 603558 | 健盛集团 | 2023/3/21 |
49 | 603877 | 太平鸟 | 2023/3/21 |
50 | 605028 | 世茂能源 | 2023/3/21 |
头条:资金汇 | |||
51 | 688185 | 康希诺 | 2023/3/21 |
52 | 688205 | 德科立 | 2023/3/21 |
53 | 688290 | 景业智能 | 2023/3/21 |
54 | 688676 | 金盘科技 | 2023/3/21 |
55 | 688686 | 奥普特 | 2023/3/21 |
56 | 688689 | 银河微电 | 2023/3/21 |
57 | 000534 | 万泽股份 | 2023/3/22 |
58 | 000786 | 北新建材 | 2023/3/22 |
59 | 000807 | 云铝股份 | 2023/3/22 |
60 | 000877 | 天山股份 | 2023/3/22 |
61 | 002273 | 水晶光电 | 2023/3/22 |
62 | 002421 | 达实智能 | 2023/3/22 |
63 | 002478 | 常宝股份 | 2023/3/22 |
64 | 002911 | 佛燃能源 | 2023/3/22 |
65 | 003036 | 泰坦股份 | 2023/3/22 |
66 | 600011 | 华能国际 | 2023/3/22 |
67 | 600210 | 紫江企业 | 2023/3/22 |
68 | 600252 | 中恒集团 | 2023/3/22 |
69 | 600313 | 农发种业 | 2023/3/22 |
70 | 600449 | 宁夏建材 | 2023/3/22 |
71 | 600702 | 舍得酒业 | 2023/3/22 |
72 | 600714 | 金瑞矿业 | 2023/3/22 |
73 | 600720 | 祁连山 | 2023/3/22 |
74 | 600970 | 中材国际 | 2023/3/22 |
75 | 601600 | 中国铝业 | 2023/3/22 |
76 | 603122 | 合富中国 | 2023/3/22 |
77 | 603219 | 富佳股份 | 2023/3/22 |
78 | 603318 | 水发燃气 | 2023/3/22 |
79 | 603516 | 淳中科技 | 2023/3/22 |
80 | 603596 | 伯特利 | 2023/3/22 |
81 | 603678 | 火炬电子 | 2023/3/22 |
82 | 603688 | 石英股份 | 2023/3/22 |
83 | 603912 | 佳力图 | 2023/3/22 |
84 | 605228 | 神通科技 | 2023/3/22 |
85 | 688111 | 金山办公 | 2023/3/22 |
86 | 688131 | 皓元医药 | 2023/3/22 |
87 | 688295 | 中复神鹰 | 2023/3/22 |
88 | 688336 | 三生国健 | 2023/3/22 |
89 | 688385 | 复旦微电 | 2023/3/22 |
90 | 000856 | 冀东装备 | 2023/3/23 |
91 | 002022 | *ST科华 | 2023/3/23 |
92 | 002107 | 沃华医药 | 2023/3/23 |
93 | 002407 | 多氟多 | 2023/3/23 |
94 | 300388 | 节能国祯 | 2023/3/23 |
95 | 300453 | 三鑫医疗 | 2023/3/23 |
96 | 301193 | 家联科技 | 2023/3/23 |
97 | 600422 | 昆药集团 | 2023/3/23 |
98 | 600511 | 国药股份 | 2023/3/23 |
99 | 600565 | 迪马股份 | 2023/3/23 |
100 | 600727 | 鲁北化工 | 2023/3/23 |
101 | 600785 | 新华百货 | 2023/3/23 |
102 | 600882 | 妙可蓝多 | 2023/3/23 |
103 | 600933 | 爱柯迪 | 2023/3/23 |
104 | 601008 | 连云港 | 2023/3/23 |
105 | 601728 | 中国电信 | 2023/3/23 |
106 | 603083 | 剑桥科技 | 2023/3/23 |
107 | 603866 | 桃李面包 | 2023/3/23 |
108 | 603919 | 金徽酒 | 2023/3/23 |
109 | 605058 | 澳弘电子 | 2023/3/23 |
110 | 688589 | 力合微 | 2023/3/23 |
111 | 000045 | 深纺织A | 2023/3/24 |
112 | 000532 | 华金资本 | 2023/3/24 |
113 | 000666 | 经纬纺机 | 2023/3/24 |
114 | 000919 | 金陵药业 | 2023/3/24 |
115 | 002243 | 力合科创 | 2023/3/24 |
116 | 002393 | 力生制药 | 2023/3/24 |
117 | 002463 | 沪电股份 | 2023/3/24 |
118 | 2729 | 好利科技 | 2023/3/24 |
119 | 300548 | 博创科技 | 2023/3/24 |
120 | 300559 | 佳发教育 | 2023/3/24 |
121 | 300801 | 泰和科技 | 2023/3/24 |
122 | 300828 | 锐新科技 | 2023/3/24 |
123 | 300883 | 龙利得 | 2023/3/24 |
124 | 300999 | 金龙鱼 | 2023/3/24 |
125 | 301095 | 广立微 | 2023/3/24 |
126 | 301288 | 清研环境 | 2023/3/24 |
127 | 301389 | 隆扬电子 | 2023/3/24 |
128 | 600079 | 人福医药 | 2023/3/24 |
129 | 600310 | 桂东电力 | 2023/3/24 |
130 | 600318 | 新力金融 | 2023/3/24 |
131 | 600495 | 晋西车轴 | 2023/3/24 |
132 | 600508 | 上海能源 | 2023/3/24 |
133 | 600560 | 金自天正 | 2023/3/24 |
134 | 600655 | 豫园股份 | 2023/3/24 |
135 | 600874 | 创业环保 | 2023/3/24 |
136 | 600892 | 大晟文化 | 2023/3/24 |
137 | 600941 | 中国移动 | 2023/3/24 |
138 | 600956 | 新天绿能 | 2023/3/24 |
139 | 601069 | 西部黄金 | 2023/3/24 |
140 | 601128 | 常熟银行 | 2023/3/24 |
141 | 601808 | 中海油服 | 2023/3/24 |
142 | 601898 | 中煤能源 | 2023/3/24 |
143 | 601998 | 中信银行 | 2023/3/24 |
144 | 603677 | 奇精机械 | 2023/3/24 |
145 | 603719 | 良品铺子 | 2023/3/24 |
146 | 688009 | 中国通号 | 2023/3/24 |
147 | 688285 | 高铁电气 | 2023/3/24 |
148 | 688314 | 康拓医疗 | 2023/3/24 |
149 | 688331 | 荣昌生物 | 2023/3/24 |
150 | 688353 | 华盛锂电 | 2023/3/24 |
头条:资金汇 | |||
151 | 688511 | 天微电子 | 2023/3/24 |
152 | 000423 | 东阿阿胶 | 2023/3/25 |
153 | 000514 | 渝开发 | 2023/3/25 |
154 | 000619 | 海螺新材 | 2023/3/25 |
155 | 000655 | 金岭矿业 | 2023/3/25 |
156 | 000860 | 顺鑫农业 | 2023/3/25 |
157 | 000973 | 佛塑科技 | 2023/3/25 |
158 | 000990 | 诚志股份 | 2023/3/25 |
159 | 001896 | 豫能控股 | 2023/3/25 |
160 | 002014 | 永新股份 | 2023/3/25 |
161 | 002226 | 江南化工 | 2023/3/25 |
162 | 002253 | 川大智胜 | 2023/3/25 |
163 | 002362 | 汉王科技 | 2023/3/25 |
164 | 002465 | 海格通信 | 2023/3/25 |
165 | 002492 | 恒基达鑫 | 2023/3/25 |
166 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2023/3/25 |
167 | 002561 | 徐家汇 | 2023/3/25 |
168 | 002683 | 广东宏大 | 2023/3/25 |
169 | 002803 | 吉宏股份 | 2023/3/25 |
170 | 002940 | 昂利康 | 2023/3/25 |
171 | 003006 | 百亚股份 | 2023/3/25 |
172 | 300019 | 硅宝科技 | 2023/3/25 |
173 | 300110 | 华仁药业 | 2023/3/25 |
174 | 300289 | 利德曼 | 2023/3/25 |
175 | 300294 | 博雅生物 | 2023/3/25 |
176 | 300363 | 博腾股份 | 2023/3/25 |
177 | 300385 | 雪浪环境 | 2023/3/25 |
178 | 301035 | 润丰股份 | 2023/3/25 |
179 | 600009 | 上海机场 | 2023/3/25 |
180 | 600036 | 招商银行 | 2023/3/25 |
181 | 600061 | 国投资本 | 2023/3/25 |
182 | 600099 | 林海股份 | 2023/3/25 |
183 | 600188 | 兖矿能源 | 2023/3/25 |
184 | 600279 | 重庆港 | 2023/3/25 |
185 | 600300 | 维维股份 | 2023/3/25 |
186 | 600362 | 江西铜业 | 2023/3/25 |
187 | 600455 | 博通股份 | 2023/3/25 |
188 | 600531 | 豫光金铅 | 2023/3/25 |
189 | 600548 | 深高速 | 2023/3/25 |
190 | 600588 | 用友网络 | 2023/3/25 |
191 | 600649 | 城投控股 | 2023/3/25 |
192 | 600717 | 天津港 | 2023/3/25 |
193 | 600750 | 江中药业 | 2023/3/25 |
194 | 600803 | 新奥股份 | 2023/3/25 |
195 | 600810 | 神马股份 | 2023/3/25 |
196 | 600828 | 茂业商业 | 2023/3/25 |
197 | 600830 | 香溢融通 | 2023/3/25 |
198 | 601022 | 宁波远洋 | 2023/3/25 |
199 | 601088 | 中国神华 | 2023/3/25 |
200 | 601168 | 西部矿业 | 2023/3/25 |
-
-
社保费所得税年报时怎么填
企业年报填写最强攻略来了!企业年报怎么填?啥时候填?在哪里填?2021年度年报内容有哪些变化?还有各种常见问题答疑统统都为你准备好了~企业年报知多少谁要填年报?凡2021年12月31日前在珠海市各级市
2024.11.07 -
年所得税申报时间
企业是得每月纳税申报的,但并不是所有税种都需要每月申报,比如企业所得税就是季报的,今天就给大家讲讲不同公司的纳税申报时间吧!纳税申报纳税申报时间一般纳税人公司月报:增值税、城建税、教育费附加、地方教育
2024.11.08 -
企业年度所得税申报时间
企业所得税是指企业在一定期间内实现的纳税所得按照法定税率计算应缴纳的税款。以下是企业所得税申报的一般步骤:1. 准备材料:首先,需要准备相关的财务会计报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。还需要
2024.11.08 -
税务所得税年报时间
工商年报和税务年报两者是完全不同的,区别如下:1.申报受理部门不同工商年报向工商行政管理部门申报。税务申报部门是国税或地税部门,向国税还是地税部门申报看公司交的主税,主税交国税税务年报向国税部门申报,
2024.11.08