劳动所得税计算器
工资越高,个人所得税纳税额越多,如何进行个人所得税筹划是个急需解决的问题。捷税宝小编带大家探讨一下这个问题。捷税宝个人所得税计算器2019带你计算个税(点击右下小框开始哦)。个人所得税(工薪所得)筹划
2024.11.07个人所得税税率表一(综合所得适用) | ||||||
项目 | 年薪 | 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
工资(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超过36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利费视同工资 | 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工资总额 | 100,000.00 | 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超过960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社保基数 | 5,162.00 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 个人扣缴比例 | |
基础扣除数 | 60,000.00 | |||||
各项社会保险 | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失业 | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
医保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小计 | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公积金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合计 | 66,504.12 | |||||
明细 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 专项扣除基数 | 人数 | |
专项扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
继续教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
婴幼儿照护 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病医疗 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房贷款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
赡养老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合计 | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除数合计 | 90,504.12 | |||||
应交税费 | 金额 | |||||
应纳税所得额 | 9,495.88 | |||||
应纳所得税 | 284.88 | |||||
税负率 | 0.28% | |||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
工资越高,个人所得税纳税额越多,如何进行个人所得税筹划是个急需解决的问题。捷税宝小编带大家探讨一下这个问题。捷税宝个人所得税计算器2019带你计算个税(点击右下小框开始哦)。个人所得税(工薪所得)筹划
2024.11.07隔壁张大妈又来问你工资啦,想知道自己的工资正常扣除个税和五险一金后应该多少吗?想知道年终奖扣个税后有多少吗?想知道所在地的工资分布吗?来用张大妈计算器算一下。地址:参见文末图打开张大妈计算器,可以用税
2024.11.08一、 单项选择题交友盲盒xmh7.qd234.cn上传文件比较多,完整版群文件下载https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=M2VJ-1fvQn3iYnxwxpGOWzzc0
2024.11.08应纳税所得额是企业所得税的计税依据,是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。 网友咨询: 企业所得税应纳所得额如何计算? 律师解答
2024.11.08如果喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。鱻世华灥文化麤感谢您的支持和鼓励,希望能给你带来更好的阅读体验。个人经营所得税是指个体工商户或个人独资企业经营所得应纳税额的一种税种。对于从事个体经营的人士来
2024.11.06