增值税待抵扣进项税额为负数
增值税进项税额转出为负数表示增加了增值税进项税额。正常情况下,增值税进项税额转出正数。增值税进项税额转出为负数,正常情况应该是企业可能前期增值税进项税额转出有问题,不该转出的转出了,事后发现进行了更正
2024.11.07一、准予抵扣的进项税额
类型 | 抵扣金额 | 备注 |
凭票抵扣 | 增值税专用发票上注明的增值税税额 | 含机动车销售统一发票。 一般纳税人或小规模开具。 |
海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税税额 | 进口增值税:9%或13%(必用税率,不用征收率) | |
从税务机关或扣缴义务人处取得的代扣代缴税款完税凭证上注明的增值税额 | 书面合同、付款证明、境外对账单或发票 (必用税率,不用征收率) | |
收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税税额 | 2018年1月1日起 | |
境内旅客运输增值税电子普通发票上注明的增值税税额 | 2019年4月1日起 | |
计算抵扣 | 购入免税农产品取得销售发票和收购发票: 进项税额=买价×扣除率 | 扣除率为9%或10% |
桥、闸通行费进项=发票金额/(1+5%)×5% | 通行费发票(不含财政票据) | |
航空运输电子客票行程单进项 =(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% | 注明旅客身份信息 本单位签订劳动合同员工+接受劳务派遣员工 | |
铁路车票进项=票面金额÷(1+9%)×9% | ||
公路、水路等其他客票进项 =票面金额÷(1+3%)×3% |
(一)购进旅客运输服务进项抵扣规则:2019.4.1起
情形 | 取得票据 | 抵扣规则 | 票据要求 |
境内旅客运输 | 增值税专用发票 | 凭票抵扣 | 单位抬头 |
增值税电子普通发票 | |||
行程单、铁路车票、公路水路等其他客票 | 计算抵扣 | 个人抬头 注明身份信息 | |
国际旅客运输 | 不得抵扣进项 |
(二)农产品进项抵扣规则
情形 | 一般 | 未分别核算 | 深加工13%产品 |
购入农业生产者销售的免税农产品,取得或开具收购发票或销售发票 | 计算抵扣9% (发票买价×9%) | 9% | 10% |
取得一般纳税人9%专票或海关9%进口缴款书 | 凭票抵扣9% | 9% | |
取得简易计税小规模3%专票 | 计算抵扣9% (发票金额×9%) | 3% | |
从批发零售环节购进免税蔬菜、部分鲜活肉蛋取得普通发票 | 不得抵扣进项 | ||
以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的一般纳税人 | 农产品进项税额核定扣除 |
增值税进项税额转出为负数表示增加了增值税进项税额。正常情况下,增值税进项税额转出正数。增值税进项税额转出为负数,正常情况应该是企业可能前期增值税进项税额转出有问题,不该转出的转出了,事后发现进行了更正
2024.11.07一位朋友在后台发了这样一个问题一般的意思是他们不想检查一些当期进项发票的扣减情况,并询问如何记账?她写的是做要扣除的进项税科目这里正确的做法是使用应交税费科目-待证明进项税二哥税年公司是增值税的一般纳
2024.11.074、3、2、1、感谢您的阅读,请点击右上角“+关注”,每天获取实用好文章!「理个税」提供最专业财税资讯及中小企业全生命周期一站式管家服务。来源:戴木水 税月有情
2024.11.07开公司的老板都知道进项抵扣,但真正了解的人并不多。那么什么是进项抵扣?今天轻捷税小编就来给大家具体介绍下,了解这些公式,就能节约不少纳税成本!我们常说的进项抵扣也就是增值税抵扣。税务将企业分为小规模纳
2024.11.07对于新入行的会计来说,增值税进项税抵扣很容易出现差错。今天小编整理了增值税进项税抵扣全攻略,会计小白请收好哦!话不多说,直接上干货!目录(文末领取电子版全套)一、进项税额抵扣问题汇总二、如何分辨进项税
2024.11.06