增值税月报表
国税税务报表,如果是一般纳税人,每月报送以下报表:增值税申报表、增值税申报表附列资料、资产负债表、损益表。地税税务报表:地方税纳税申报表、社会保险费申报表。新办企业,企业所得税在国税交的一季度中报一
2024.11.07增值税64种税目税率表
序号 | 税目 | 税率 |
1 | 陆路运输服务 | 11% |
2 | 水路运输服务 | 11% |
3 | 航空运输服务 | 11% |
4 | 管道运输服务 | 11% |
5 | 邮政普遍服务 | 11% |
6 | 邮政特殊服务 | 11% |
7 | 其他邮政服务 | 11% |
8 | 基础电信服务 | 11% |
9 | 增值电信服务 | 6% |
10 | 工程服务 | 11% |
11 | 安装服务 | 11% |
12 | 修缮服务 | 11% |
13 | 装饰服务 | 11% |
14 | 其他建筑服务 | 11% |
15 | 贷款服务 | 6% |
16 | 直接收费金融服务 | 6% |
17 | 保险服务 | 6% |
18 | 金融商品转让 | 6% |
19 | 研发和技术服务 | 6% |
20 | 信息技术服务 | 6% |
21 | 文化创意服务 | 6% |
22 | 物流辅助服务 | 6% |
23 | 有形动产租赁服务 | 17% |
24 | 不动产租赁服务 | 11% |
25 | 鉴证咨询服务 | 6% |
26 | 广播影视服务 | 6% |
27 | 商务辅助服务 | 6% |
28 | 其他现代服务 | 6% |
29 | 文化体育服务 | 6% |
30 | 教育医疗服务 | 6% |
31 | 旅游娱乐服务 | 6% |
32 | 餐饮住宿服务 | 6% |
33 | 居民日常服务 | 6% |
34 | 其他生活服务 | 6% |
35 | 销售无形资产 | 6% |
36 | 转让土地使用权 | 11% |
37 | 销售不动产 | 11% |
38 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
39 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
40 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
41 | 航天运输服务 | 0% |
42 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
43 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
44 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
45 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
46 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
47 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
48 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
49 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
50 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
51 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
52 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
53 | 销售或者进口货物 | 17% |
54 | 粮食、食用植物油 | 11% |
55 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 11% |
56 | 图书、报纸、杂志 | 11% |
57 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 11% |
58 | 农产品 | 11% |
59 | 音像制品 | 11% |
60 | 电子出版物 | 11% |
61 | 二甲醚 | 11% |
62 | 国务院规定的其他货物 | 11% |
63 | 加工、修理修配劳务 | 17% |
64 | 出口货物 | 0% |
征收率为5%的情形
序号 | 税目 | 税率 |
1 | 不动产租赁服务 | 5% |
2 | 销售不动产 | 5% |
3 | 小规模纳税人转让其取得的不动产 | 5% |
4 | 个人转让其购买的住房 | 5% |
5 | 房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,选择适用简易计税方法的 | 5% |
6 | 房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目 | 5% |
7 | 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法的 | 5% |
8 | 单位和个体工商户出租不动产(个体工商户出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
9 | 其他个人出租不动产(出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
10 | 一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法计税的 | 5% |
注:小规模纳税人一律采用简易计税方法计税,一般纳税人提供的特定应税服务可以选择适用简易计税方法,一般情况下征收率为3%。
国税税务报表,如果是一般纳税人,每月报送以下报表:增值税申报表、增值税申报表附列资料、资产负债表、损益表。地税税务报表:地方税纳税申报表、社会保险费申报表。新办企业,企业所得税在国税交的一季度中报一
2024.11.072021年9月起,增值税又有哪些新改动?现行的最新税率表是多少?今天起,这是最新的知识点!12021年增值税最新税率表更新:添加住房租赁企业税率2增值税进项税能否抵扣的判断标准增值税进项税额抵扣情形一
2024.11.07对于增值税的才华,那可是毋容置疑的,全体纳税人公认的。“十八般税率”样样精通。至于增值税的美貌那更不用说了,所征收的对象那可是各行各业,一个都不落。下面我就来跟大家详细的汇报下增值税最近的状况是的!增
2024.11.04现在很多客户开票不知道如何添加自己公司的商品,随着对开票系统的升级和开票新规定的出台,现在所有的开票商品名称必须有一个对应的税收分类编码。现在简单写一下流程:首先,登陆进入开票系统,点”系统设置“——
2024.11.08首先明确一下增值税税率是针对一般纳税人采用一般计税方法而言,现行增值税税率有13%,9%,6%,0%四档。至于5%,3%是小规模纳税人采用的,以及一般纳税人发生特殊业务时选用的,简易计税方法,称之为征
2024.11.07